Características
La máquina de soldadura por fricción cuenta con las siguientes ventajas:
1. Cuenta con una estructura de puente con gran rigidez y excelente rendimiento económico.
2. Esta máquina tiene una soldadura paralela sobre una superficie dimensional: 0.2-1.2mm.
3. Cuenta con la opción de soldadura paralela.
4. El sistema de accionamiento del torno tiene las siguientes ventajas: estructura simple, alta precisión de accionamiento y muy buena velocidad.
5. El torno tiene Buena rigidez y resistencia a la vibración.
6. El sistema de control tiene un diseño humanizado con gran estabilidad.
7. La estructura con un cabezal de electromandril ocupa menos espacio.
8. Cuenta con un volante manual que puede prevenir el cruce de cables.
Descripción
La soldadora de fricción ofrece una técnica de unión de fases sólidas. Durante la soldadura, un soporte de un eje cilíndrico especial y un cabezal de rotación tipo perno convexo rotan y se insertan en la pieza para soldar. La fricción entre el cabezal de rotación y el material por soldar generará calor de fricción que plastifica con calor el material. Cuando la unidad rotativa avanza sobre el lado a soldar, el material caliente se desplaza desde el frente del cabezal hacia la parte trasera haciendo la unión entre las piezas por la asistencia de la máquina de forjado.
MODELO | |
TIPO DE ESTRUCTURA | Tipo puente |
MÁXIMO ESPESOR DE SOLDADURA | ALUMIO,12mm |
CARRERA DE EJE X | 0-600mm |
CARRERA DE EJE Y | 0-1000mm |
CARRERA DE EJE Z | 0-250mm |
TAMAÑO EXTERNO DE PIEZA PRINCIPAL | 2500mm×2500mm×2300mm (L×A×Alt) |
TAMAÑO EXTERNO DE PIEZA DE TRABAJO | 600mm×1000mm(L×A) |
VELOCIDAD DE EJE X | 0-3000 mm/min |
VELOCIDAD DE EJE Y | 0-3000 mm/min |
VELOCIDAD DE EJE Z | 0-2000 mm/min |
EJE DE GIRO(EJE A) | 0-5°Manual |
CONTROLES CNC | Fagor8055,Siemens 828D(a elección del cliente) |
MODELO | |
TIPO DE ESTRUCTURA | Puente vertical estático |
MÁXIMO ESPESOR DE SOLDADURA | Alumio 40mm, copper alloy 20mm,May alloy 40mm |
CARRERA DE EJE X | 0-1500mm |
CARRERA DE EJE Y | 0-1000mm |
CARRERA DE EJE Z | 0-450mm |
TAMAÑO EXTERNO DE PIEZA PRINCIPAL | 4400mm×2400mm×3550mm (L×A×Alt) |
TAMAÑO EXTERNO DE PIEZA DE TRABAJO | 1500mm×1000mm(L×A) |
VELOCIDAD DE EJE X | 0-6000 mm/min |
VELOCIDAD DE EJE Y | 0-6000 mm/min |
VELOCIDAD DE EJE Z | 0-3000 mm/min |
ROTACIÓN DE EJE (EJE C) | n×360° control CNC |
EJE DE GIRO(EJE A) | 0-5°Manual |
CONTROLES CNC | Fagor8055,Siemens 828D(a elección del cliente) |
MODELO | |
TIPO DE ESTRUCTURA | PUENTE |
MÁXIMO ESPESOR DE SOLDADURA | Alumio 40mm, copper alloy 20mm,May alloy 40mm |
CARRERA DE EJE X | 0-2500mm |
CARRERA DE EJE Y | 0-1000mm |
CARRERA DE EJE Z | 0-450mm |
TAMAÑO EXTERNO DE PIEZA PRINCIPAL | 6600mm×2400mm×3550mm (L×A×Alt) |
TAMAÑO EXTERNO DE PIEZA DE TRABAJO | 2500mm×1000mm(L×A) |
VELOCIDAD DE EJE X | 0-6000 mm/min |
VELOCIDAD DE EJE Y | 0-6000 mm/min |
VELOCIDAD DE EJE Z | 0-3000 mm/min |
EJE DE GIRO(EJE A) | 0-5°Manual |
CONTROLES CNC | Fagor8055,Siemens 828D(a elección del cliente) |
MODELO | |
TIPO DE ESTRUCTURA | Vertical static gantry |
MÁXIMO ESPESOR DE SOLDADURA | Alumio 40mm, cobre 20mm,May alloy 40mm |
CARRERA DE EJE X | 0-4000mm |
CARRERA DE EJE Y | 0-1850mm |
CARRERA DE EJE Z | 0-1000mm |
TAMAÑO EXTERNO DE PIEZA PRINCIPAL | 10700mm×4000mm×5660mm (L×A×Alt) |
TAMAÑO EXTERNO DE PIEZA DE TRABAJO | 4000mm×2000mm(L×A) |
VELOCIDAD DE EJE X | 0-6000 mm/min |
VELOCIDAD DE EJE Y | 0-6000 mm/min |
VELOCIDAD DE EJE Z | 0-3000 mm/min |
ROTACIÓN DE EJE (EJE C) | n×360° control CNC |
ROTACIÓN DE EJE (EJE A) | 0-5°Manual |
CONTROLES CNC | Fagor8055,Siemens 828D(a elección del cliente) |
Jinfeng
Jinfeng Welding & Cutting Machinery Manufacture Co., Ltd tiene un departamento mecánico, departamento eléctrico y departamento de software. Contamos con 80 trabajadores en total. También contratamos ingenieros superiores de ESAB para realizar el desarrollo conjunto y el diseño de las líneas de producción de las máquinas, de forma que contemos con aval técnico.
Jinfeng tiene una fuerte capacidad de producción: contamos con 13 centros de mecanización CNC importados, 3 centros de mecanizado 4mx12m grandes, de forma que la producción anual de la mayoría de las máquinas alcanza los 1000 productos.
Todos los miembros del equipo de ventas tienen más de 10 años de experiencia en el servicio, por lo que son capaces de asistir varias consultas en tiempo y forma. Por otro lado, Jingfeng posee un equipo de servicio posventa con 30 empleados capaces de cubrir un servicio posventa durante todo el año.
Jinfeng tiene dos talleres de accesorios específicos con stock suficiente para prestar servicios de asistencia a tiempo.